+235 65 29 53 62 sodelir@sodelir.com

Indice de perception de la corruption 2016 – Transparency International

Indice de perception de la corruption 2016 – Transparency International

Indice de perception de la corruption dans le monde en 2016

Transparency International a rendu public le 25 janvier 2017, la liste des pays les plus corrompu du monde pour l’année 2016. Les résultats montrent qu’aucun pays ne se rapproche d’un score parfait dans l’indice de perception de la corruption.

Cette ONG allemande dont la vocation est la lutte contre la corruption des gouvernements et institutions gouvernementaux mondiaux, publie chaque année l’indice de perception du niveau de corruption au sein du secteur public d’un pays. Pour l’année 2016, le classement a porté sur 176 pays, dont 49 se trouvent en Afrique. L’indice du classement varie entre 0 (très corrompu) et 100 (très propre ou quasi-absence de corruption). En 2016, 122 pays ont un indice de corruption inférieur 50 (le milieu de l’échelle), traduisant ainsi un sérieux problème de corruption.


Les pays les plus marqués (jaune dans la carte ci-dessus) sont largement surpassés par les pays orange et rouge où les citoyens sont confrontés chaque jour à l’impact tangible de la corruption. Transparency International estime que l’évasion fiscale, les pots de vin, le vol et la corruption coûtent 1260 milliards de dollars par an aux pays en voie de développement. Souvent, un fort degré de corruption est associé à une démocratie en berne, une faible indépendance de la Justice, et une presse bâillonnée.

 

Les pays les plus corrompus

Le tableau ci-dessous donne le score des pays sur les cinq dernières années. A la lecture de ce tableau, la Somalie est le pays le plus corrompu du monde avec un score de 10 points sur 100. Notons que cela fait plus de 10 ans que ce pays occupe la tête du classement. Dans le top 10 des pays les plus corrompu du monde on note la prépondérance des pays africains et asiatiques, nombreux sont ceux qui ont été déchiré par la guerre : la Somalie, le Soudan du Sud, la Syrie, la Lybie, le Yémen, l’Afghanistan. Le graphique ci-dessus montre que la quasi-totalité des pays africains sont corrompus.
Pour le président de Transparency International, la corruption engendre la pauvreté en ce sens que : “Dans trop de pays, les gens sont privés de leurs besoins les plus basiques et dorment le ventre creux à cause de la corruption, alors que les plus puissants et corrompus affichent un train de vie extravagant en toute impunité.”
On constate que la Russie est plus corrompue que certains pays d’Afrique sub saharienne, avec un indice inférieur à celui du Togo, du Malawi, du Mali, de la Tanzanie, etc. Les États-Unis ont critiqué Président Vladimir Poutine pour avoir enrichi ses amis et ses alliés, et marginalisé ceux qu’il ne considère pas comme ses amis, en utilisant des biens de l’État. Poutine aurait lui-même amassé une fortune considérable, faisant de lui l’un des hommes les plus riches de la planète.

Les pays les plus corrompus selon cet indice sont en proie à des institutions publiques peu fiables et mal fonctionnantes, comme la police et le système judiciaire. Même lorsque les lois anti-corruption sont en vigueur, elles sont souvent contournées ou ignorées. Les gens sont fréquemment confrontés à des situations de corruption et d’extorsion, se fondent sur des services de base qui ont été minés par le détournement de fonds et se heurtent à l’indifférence officielle lorsqu’ils cherchent à obtenir réparation auprès des autorités qui sont sur la prise.

La grande corruption prospère dans de tels contextes. Des cas comme Petrobras et Odebrecht au Brésil ou la saga de l’ex-président Viktor Ianoukovitch en Ukraine montrent comment la collusion entre les entreprises et les politiciens siphonne des milliards de dollars de recettes des économies nationales, en profitant aux quelques au détriment des nombreux. Ce type de grande corruption systémique viole les droits de l’homme, empêche le développement durable et alimente l’exclusion sociale.

 

Les pays les moins corrompus

Les pays les moins corrompus (indice supérieur à 80) ont tendance à avoir des degrés plus élevés de liberté de la presse, l’accès à l’information sur les dépenses publiques, des normes d’intégrité plus strictes pour les fonctionnaires et des systèmes judiciaires indépendants. Mais les pays à haut score ne peuvent se permettre d’être complaisants non plus. Alors que les formes les plus évidentes de corruption ne risquent pas de cicatriser la vie quotidienne des citoyens dans tous ces endroits, les pays les mieux classés ne sont pas à l’abri des accords à huis clos, des conflits d’intérêts, des finances illégales et des Exacerber la corruption à la maison et à l’étranger. Le top 10 des pays les moins corrompus du monde est dominé par les pays européens. Singapour est le seul pays d’Asie à figurer parmi les pays les moins corrompus.

 

Rang des pays selon l’indice de perception de la corruption en 2016

2016 Rank Country 2016 Score 2015 Score 2014 Score 2013 Score 2012 Score Region
1 Denmark 90 91 92 91 90 Europe et Asie Centrale
1 New Zealand 90 88 91 91 90 Asie Pacifique
3 Finland 89 90 89 89 90 Europe et Asie Centrale
4 Sweden 88 89 87 89 88 Europe et Asie Centrale
5 Switzerland 86 86 86 85 86 Europe et Asie Centrale
6 Norway 85 87 86 86 85 Europe et Asie Centrale
7 Singapore 84 85 84 86 87 Asie Pacifique
8 Netherlands 83 87 83 83 84 Europe et Asie Centrale
9 Canada 82 83 81 81 84 Amériques
10 Germany 81 81 79 78 79 Europe et Asie Centrale
10 Luxembourg 81 81 82 80 80 Europe et Asie Centrale
10 United Kingdom 81 81 78 76 74 Europe et Asie Centrale
13 Australia 79 79 80 81 85 Asie Pacifique
14 Iceland 78 79 79 78 82 Europe et Asie Centrale
15 Belgium 77 77 76 75 75 Europe et Asie Centrale
15 Hong Kong 77 75 74 75 77 Asie Pacifique
17 Austria 75 76 72 69 69 Europe et Asie Centrale
18 United States 74 76 74 73 73 Amériques
19 Ireland 73 75 74 72 69 Europe et Asie Centrale
20 Japan 72 75 76 74 74 Asie Pacifique
21 Uruguay 71 74 73 73 72 Amériques
22 Estonia 70 70 69 68 64 Europe et Asie Centrale
23 France 69 70 69 71 71 Europe et Asie Centrale
24 Bahamas 66 N/A 71 71 71 Amériques
24 Chile 66 70 73 71 72 Amériques
24 United Arab Emirates 66 70 70 69 68 Moyen Orient et Afrique du Nord
27 Bhutan 65 65 65 63 63 Asie Pacifique
28 Israel 64 61 60 61 60 Moyen Orient et Afrique du Nord
29 Poland 62 62 61 60 58 Europe et Asie Centrale
29 Portugal 62 63 63 62 63 Europe et Asie Centrale
31 Barbados 61 N/A 74 75 76 Amériques
31 Qatar 61 71 69 68 68 Moyen Orient et Afrique du Nord
31 Slovenia 61 60 58 57 61 Europe et Asie Centrale
31 Taiwan 61 62 61 61 61 Asie Pacifique
35 Botswana 60 63 63 64 65 Afrique Sub Saharienne
35 Saint Lucia 60 N/A N/A 71 71 Amériques
35 Saint Vincent and the Grenadines 60 N/A 67 62 62 Amériques
38 Cape Verde 59 55 57 58 60 Afrique Sub Saharienne
38 Dominica 59 N/A 58 58 58 Amériques
38 Lithuania 59 61 58 57 54 Europe et Asie Centrale
41 Brunei 58 N/A N/A 60 55 Asie Pacifique
41 Costa Rica 58 55 54 53 54 Amériques
41 Spain 58 58 60 59 65 Europe et Asie Centrale
44 Georgia 57 52 52 49 52 Europe et Asie Centrale
44 Latvia 57 55 55 53 49 Europe et Asie Centrale
46 Grenada 56 N/A N/A N/A N/A Amériques
47 Cyprus 55 61 63 63 66 Europe et Asie Centrale
47 Czech Republic 55 56 51 48 49 Europe et Asie Centrale
47 Malta 55 56 55 56 57 Europe et Asie Centrale
50 Mauritius 54 53 54 52 57 Afrique Sub Saharienne
50 Rwanda 54 54 49 53 53 Afrique Sub Saharienne
52 Korea (South) 53 56 55 55 56 Asie Pacifique
53 Namibia 52 53 49 48 48 Afrique Sub Saharienne
54 Slovakia 51 51 50 47 46 Europe et Asie Centrale
55 Croatia 49 51 48 48 46 Europe et Asie Centrale
55 Malaysia 49 50 52 50 49 Asie Pacifique
57 Hungary 48 51 54 54 55 Europe et Asie Centrale
57 Jordan 48 53 49 45 48 Moyen Orient et Afrique du Nord
57 Romania 48 46 43 43 44 Europe et Asie Centrale
60 Cuba 47 47 46 46 48 Amériques
60 Italy 47 44 43 43 42 Europe et Asie Centrale
62 Sao Tome and Principe 46 42 42 42 42 Afrique Sub Saharienne
62 Saudi Arabia 46 52 49 46 44 Moyen Orient et Afrique du Nord
64 Montenegro 45 44 42 44 41 Europe et Asie Centrale
64 Oman 45 45 45 47 47 Moyen Orient et Afrique du Nord
64 Senegal 45 44 43 41 36 Afrique Sub Saharienne
64 South Africa 45 44 44 42 43 Afrique Sub Saharienne
64 Suriname 45 36 36 36 37 Amériques
69 Greece 44 46 43 40 36 Europe et Asie Centrale
70 Bahrain 43 51 49 48 51 Moyen Orient et Afrique du Nord
70 Ghana 43 47 48 46 45 Afrique Sub Saharienne
72 Burkina Faso 42 38 38 38 38 Afrique Sub Saharienne
72 Serbia 42 40 41 42 39 Europe et Asie Centrale
72 Solomon Islands 42 N/A N/A N/A N/A Asie Pacifique
75 Bulgaria 41 41 43 41 41 Europe et Asie Centrale
75 Kuwait 41 49 44 43 44 Moyen Orient et Afrique du Nord
75 Tunisia 41 38 40 41 41 Moyen Orient et Afrique du Nord
75 Turkey 41 42 45 50 49 Europe et Asie Centrale
79 Belarus 40 32 31 29 31 Europe et Asie Centrale
79 Brazil 40 38 43 42 43 Amériques
79 China 40 37 36 40 39 Asie Pacifique
79 India 40 38 38 36 36 Asie Pacifique
83 Albania 39 36 33 31 33 Europe et Asie Centrale
83 Bosnia and Herzegovina 39 38 39 42 42 Europe et Asie Centrale
83 Jamaica 39 41 38 38 38 Amériques
83 Lesotho 39 44 49 49 45 Afrique Sub Saharienne
87 Mongolia 38 39 39 38 36 Asie Pacifique
87 Panama 38 39 37 35 38 Amériques
87 Zambia 38 38 38 38 37 Afrique Sub Saharienne
90 Colombia 37 37 37 36 36 Amériques
90 Indonesia 37 36 34 32 32 Asie Pacifique
90 Liberia 37 37 37 38 41 Afrique Sub Saharienne
90 Morocco 37 36 39 37 37 Moyen Orient et Afrique du Nord
90 The FYR of Macedonia 37 42 45 44 43 Europe et Asie Centrale
95 Argentina 36 32 34 34 35 Amériques
95 Benin 36 37 39 36 36 Afrique Sub Saharienne
95 El Salvador 36 39 39 38 38 Amériques
95 Kosovo 36 33 33 33 34 Europe et Asie Centrale
95 Maldives 36 N/A N/A N/A N/A Asie Pacifique
95 Sri Lanka 36 37 38 37 40 Asie Pacifique
101 Gabon 35 34 37 34 35 Afrique Sub Saharienne
101 Niger 35 34 35 34 33 Afrique Sub Saharienne
101 Peru 35 36 38 38 38 Amériques
101 Philippines 35 35 38 36 34 Asie Pacifique
101 Thailand 35 38 38 35 37 Asie Pacifique
101 Timor-Leste 35 28 28 30 33 Asie Pacifique
101 Trinidad and Tobago 35 39 38 38 39 Amériques
108 Algeria 34 36 36 36 34 Moyen Orient et Afrique du Nord
108 Côte d´Ivoire 34 32 32 27 29 Afrique Sub Saharienne
108 Egypt 34 36 37 32 32 Moyen Orient et Afrique du Nord
108 Ethiopia 34 33 33 33 33 Afrique Sub Saharienne
108 Guyana 34 29 30 27 28 Amériques
113 Armenia 33 35 37 36 34 Europe et Asie Centrale
113 Bolivia 33 34 35 34 34 Amériques
113 Vietnam 33 31 31 31 31 Asie Pacifique
116 Mali 32 35 32 28 34 Afrique Sub Saharienne
116 Pakistan 32 30 29 28 27 Asie Pacifique
116 Tanzania 32 30 31 33 35 Afrique Sub Saharienne
116 Togo 32 32 29 29 30 Afrique Sub Saharienne
120 Dominican Republic 31 33 32 29 32 Amériques
120 Ecuador 31 32 33 35 32 Amériques
120 Malawi 31 31 33 37 37 Afrique Sub Saharienne
123 Azerbaijan 30 29 29 28 27 Europe et Asie Centrale
123 Djibouti 30 34 34 36 36 Afrique Sub Saharienne
123 Honduras 30 31 29 26 28 Amériques
123 Laos 30 25 25 26 21 Asie Pacifique
123 Mexico 30 35 35 34 34 Amériques
123 Moldova 30 33 35 35 36 Europe et Asie Centrale
123 Paraguay 30 27 24 24 25 Amériques
123 Sierra Leone 30 29 31 30 31 Afrique Sub Saharienne
131 Iran 29 27 27 25 28 Moyen Orient et Afrique du Nord
131 Kazakhstan 29 28 29 26 28 Europe et Asie Centrale
131 Nepal 29 27 29 31 27 Asie Pacifique
131 Russia 29 29 27 28 28 Europe et Asie Centrale
131 Ukraine 29 27 26 25 26 Europe et Asie Centrale
136 Guatemala 28 28 32 29 33 Amériques
136 Kyrgyzstan 28 28 27 24 24 Europe et Asie Centrale
136 Lebanon 28 28 27 28 30 Moyen Orient et Afrique du Nord
136 Myanmar 28 22 21 21 15 Asie Pacifique
136 Nigeria 28 26 27 25 27 Afrique Sub Saharienne
136 Papua New Guinea 28 25 25 25 25 Asie Pacifique
142 Guinea 27 25 25 24 24 Afrique Sub Saharienne
142 Mauritania 27 31 30 30 31 Moyen Orient et Afrique du Nord
142 Mozambique 27 31 31 30 31 Afrique Sub Saharienne
145 Bangladesh 26 25 25 27 26 Asie Pacifique
145 Cameroon 26 27 27 25 26 Afrique Sub Saharienne
145 Gambia 26 28 29 28 34 Afrique Sub Saharienne
145 Kenya 26 25 25 27 27 Afrique Sub Saharienne
145 Madagascar 26 28 28 28 32 Afrique Sub Saharienne
145 Nicaragua 26 27 28 28 29 Amériques
151 Tajikistan 25 26 23 22 22 Europe et Asie Centrale
151 Uganda 25 25 26 26 29 Afrique Sub Saharienne
153 Comoros 24 26 26 28 28 Afrique Sub Saharienne
154 Turkmenistan 22 18 17 17 17 Europe et Asie Centrale
154 Zimbabwe 22 21 21 21 20 Afrique Sub Saharienne
156 Cambodia 21 21 21 20 22 Asie Pacifique
156 Democratic Republic of Congo 21 22 22 22 21 Afrique Sub Saharienne
156 Uzbekistan 21 19 18 17 17 Europe et Asie Centrale
159 Burundi 20 21 20 21 19 Afrique Sub Saharienne
159 Central African Republic 20 24 24 25 26 Afrique Sub Saharienne
159 Chad 20 22 22 19 19 Afrique Sub Saharienne
159 Haiti 20 17 19 19 19 Amériques
159 Republic of Congo 20 23 23 22 26 Afrique Sub Saharienne
164 Angola 18 15 19 23 22 Afrique Sub Saharienne
164 Eritrea 18 18 18 20 25 Afrique Sub Saharienne
166 Iraq 17 16 16 16 18 Moyen Orient et Afrique du Nord
166 Venezuela 17 17 19 20 19 Amériques
168 Guinea-Bissau 16 17 19 19 25 Afrique Sub Saharienne
169 Afghanistan 15 11 12 8 8 Asie Pacifique
170 Libya 14 16 18 15 21 Moyen Orient et Afrique du Nord
170 Sudan 14 12 11 11 13 Moyen Orient et Afrique du Nord
170 Yemen 14 18 19 18 23 Moyen Orient et Afrique du Nord
173 Syria 13 18 20 17 26 Moyen Orient et Afrique du Nord
174 Korea (North) 12 8 8 8 8 Asie Pacifique
175 South Sudan 11 15 15 14 N/A Afrique Sub Saharienne
176 Somalia 10 8 8 8 8 Afrique Sub Saharienne

L’INSEED lance l’Indice National des Prix à la Consommation

L’INSEED lance l’Indice National des Prix à la Consommation

Dans le cadre de l’élargissement de la couverture de l’indice des prix à la consommation (IPC), l’Institut National de la Statistique, des Etudes Economiques et Démographiques (INSEED) a lancée, le mercredi 25 mai 2016, à la bibliothèque nationale de N’Djamena, le Nouvel instrument de mesure des prix : l’Indice National des Prix à la Consommation (INPC).

Cet instrument permet d’estimer l’évolution moyenne des prix de biens et services consommés par les ménages entre deux périodes données. Pour chaque mois, il sert à mesurer le rythme de croissance des prix. Il faut souligner que l’ancien indice des prix à la consommation (IPC), était limité seulement à N’Djamena, alors que le nouvel indice prend en compte quatre autres grandes villes du Tchad (Moundou, Doba, Abéché et Sarh). Ce nouvel instrument a vu le jour en 2014 et permet aux agents enquêteur de l’INSEED de relever chaque près de 12 000 prix sur un échantillon de 332 variétés de produits de consommation. Notons par ailleurs que l’ancien indice date de l’époque coloniale, avec comme année de base 1972, puis 1994 avec la dévaluation du FCFA.

L’INPC s’appuie sur une structure de consommation plus récente (2011), avec 2014 comme année de base. Il permettra aux autorités administratives des régions concernées et aux élus locaux de s’informer sur les dynamiques économiques et les conditions de vie dans leurs circonscriptions. Avec l’appui du Gouvernement et des partenaires, l’INSEED entend poursuivre des efforts pour étendre l’INPC et la production des autres données statistiques à toutes les régions du Tchad, notamment les chefs-lieux pour soutenir les politiques de développement et de décentralisation.